Je rychlý a pohotový, přitom však dobře ovladatelný i na náročném terénu. Náš MISSION 9000 disponuje nově vyvinutým rámem CF4 MISSION s geometrií zaměřenou na závody, která však neztrácí kontrolu ani při strmých gravelových sjezdech.
Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
Je rychlý a pohotový, přitom však dobře ovladatelný i na náročném terénu. Náš MISSION 9000 disponuje nově vyvinutým rámem CF4 MISSION s geometrií zaměřenou na závody, která však neztrácí kontrolu ani při strmých gravelových sjezdech. Vybaven nejlepšími gravel závodními komponenty, včetně nejnovější 13rychlostní sady SRAM, jednodílného karbonového kokpitu MERIDA a závodních karbonových kol Zipp, se MISSION 9000 cítí doma na jakémkoli povrchu, ať už jde o gravel nebo jiný terén.
| Ročník | 2026 |
| Rám | MISSION CF4 II; MAT carbon; 700x40C max.WHS; 100x12/142x12 AST; BSA BBR |
| Vidlice | MISSION CF4 II; Tapered; MAT carbon; 700x45C max. WHS |
| Řazení | Sram Force; Hydraulic disc |
| Přehazovačka | Sram Force XPLR; AXS wireless; 1x13; T-Type |
| Kazeta | Sram Force XPLR XG-1371; 10-46 ATC; 13 GER |
| Řetěz | Sram; CN-RIV-E1 |
| Kliky | Sram Force XPLR; 42 ATC; MAT Carbon / 165 mm-XXS/XS, 170 mm-S/M, 172.5 mm-L/XL |
| Hlavové složení | MERIDA TEAM SL (SE-301 neck) |
| Představec | MERIDA TEAM ONE-PIECE GR INTEGRATED; MAT carbon 90 mm-XXS/XS/S, 100 mm-M, 110 mm |
| Řidítka | MERIDA TEAM SL 1P GR 1 INTEGRATED; MAT carbon; 380 (XXS-XS-S), 400 (M-L), 420 (X |
| Brzda přední | Sram Force XPLR; Hydraulic disc / Sram Paceline RT-PLN-A2; 160mm |
| Brzda zadní | Sram Force XPLR; Hydraulic disc / Sram Paceline RT-PLN-A2; 160mm |
| Pláště | Goodyear XPLR Slick designed for Zipp; 40-622; TLR; |
| Sedlovka | Metron RS Seatpost; 27.2 DSP; 0 SSB; Carbon |
| Sedlo | Prologo Nago R4 PAS; Nack |
| Pedály | - |
| Výplety | Zipp 303 XPLR S; 100x12 WHF; 142x12 WHR; 32 IWR; 54 HRI; Centerlock; MAT carbon; (tubeless tape and |
| Výrobce: |
Merida
|
| Kategorie: | Gravel a CX / Gravel |
| Typ | Sport |
| Ročník | 2026 |
| Podle pohlaví | pánská kola |
| Materiál rámu | Karbon |
| Řazení/přehazovačka | ARAM Force XPLR |
| Počet převodů | 1x13 |