Váš košík je prázdný...

Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá stříbrná | černá | zelená |
ZDVIHY (P/Z) | 160/160 mm |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá enduro geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8“×1,5“ |
VIDLICE | vzduchová DVO Onyx SC D1, Tapered, osa 15 × 110 mm |
TLUMIČ | DVO Jade X Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 400/450/500 lbs, 230 × 65 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×12, 32×10-51, 510 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 175 mm, 32 zubů |
KAZETA | Shimano CS-M8100-12, 10-51 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT800-PA PressFit, shell 41 × 92 mm |
ŘETĚZ | Shimano Deore CN-M6100 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 800 mm, o 35 mm |
PŘEDSTAVEC | Race Face Turbine R Alloy, o 35 mm, d. 32 mm, 0° |
GRIPY | One1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano XT BL-M8100/BR-M8120, kotouč 203/203 mm |
SEDLO | WTB Volt Comp |
SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, o 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
RÁFKY | WTB KOM i29, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29×2,5" / WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5×2,6" |
DRÁTY | Sapim Race, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 15,5 kg (velikost M) |
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 425 | 425 | 425 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 630 | 650 |
REACH (mm) | 433 | 458 | 474 |
STACK (mm) | 591 | 600 | 609 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | -5 | -5 | -5 |
ROZVOR KOL (mm) | 1178 | 1206 | 1228 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 65 | 65 | 65 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 415 | 460 | 500 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 800 - R20 | 800 - R20 | 800 - R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 32 | 32 | 32 |
DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
Výrobce: |
Rock Machine
![]() |
Kategorie: | Horská kola MTB / Celoodpružená |
Ročník | 2022 |
Podle pohlaví | pánská kola |