Superior XR 6.3 GR je spolehlivý hliníkový gravel pro jezdce, kteří chtějí univerzální kolo s pohodlnou geometrií a moderním designem. Nový rám X-Road Ultralite se skrytým vedením kabeláže a karbonová vidlice dodávají kolu jistotu, přesnost a všestrannost na asfaltu i lehkém gravelu.
Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
Superior XR 6.3 GR je spolehlivý hliníkový gravel pro jezdce, kteří chtějí univerzální kolo s pohodlnou geometrií a moderním designem. Nový rám X-Road Ultralite se skrytým vedením kabeláže a karbonová vidlice dodávají kolu jistotu, přesnost a všestrannost na asfaltu i lehkém gravelu. Díky spolehlivému pohonu Shimano CUES 1×11 a praktickým montážním bodům je XR 6.3 GR připravený na dlouhé výlety i každodenní ježdění.
| VÁHA | 11.05 kg |
|---|---|
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 120 Kg |
| RÁM | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
| VIDLICE | XR Carbon Fork |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| PŘEDNÍ OSA | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x165, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES U6030, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| KLIKY | SHIMANO CUES FC-U6030, 42T |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| ŘETĚZ | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO CUES U6030, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO CUES U6030, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J21DC, Disc, 28H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J21DC, Disc, 28H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Race, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
| Ročník | 2026 |
| Rám | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front |
| Vidlice | XR Carbon Fork |
| Řazení | SHIMANO CUES U6030, 11-speed |
| Přehazovačka | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Kazeta | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| Řetěz | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Kliky | SHIMANO CUES FC-U6030, 42T |
| Hlavové složení | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Představec | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řidítka | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Brzda přední | SHIMANO CUES U6030, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Brzda zadní | SHIMANO CUES U6030, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Nába přední | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Nába zadní | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| Ráfky | STARS J21DC, Disc, 28H |
| Dráty | SAPIM Race, Stainless Black |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Sedlovka | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| Sedlo | Selle Royal SRX, 148mm |
| Pedály | - |
| Ostatní | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Výrobce: |
Superior
|
| Kategorie: | Gravel a CX / Gravel |
| Typ | Backcountry |
| Typ | Sport |
| Ročník | 2026 |
| Podle pohlaví | pánská kola |
| Průměr kol | 28"/700C |
| Materiál rámu | hliník |
| Odpružení kola | Bez odpružení |
| Počet převodů | 1x11 |
| Zdvih vidlice | 0 mm |
| Typ brzd | Kotoučové hydraulické |