Váš košík je prázdný...
Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | A: lesklá červená | stříbrná | černá B: matná antracitově šedá | žlutá | stříbrná |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 100 mm |
| VELIKOSTI | M, L |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
| MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
| MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
| MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
| BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
| DISPLEJ | Sport Drive Grip display |
| NABÍJEČKA | Sport Drive 2A charger |
| DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 5 h, na 100 % za 7,5 h |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
| DOJEZD (AŽ)** | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 38×12-42, 350 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 38 zubů |
| KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
| ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, o 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, o 31,8 mm, d. 45 mm, ±3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, o 30,9 mm, d. 350 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |

| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1215 | 1245 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67 | 67 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
| Výrobce: |
Rock Machine
|
| Kategorie: | Elektrokola / Treking, městská |
| Určeno pro | pánská elektrokola |