Čisté linie modelu Access WS se pyšní hladkými svary na hlavové trubce a pod sedlovkou. Lanka jsou vedena vnitřkem rámu pro spolehlivé řazení převodových stupňů a nízké nároky na údržbu. V upevnění brzdového kotouče je elegantně integrováno upevnění na stojan. Pamatovali jsme také na přípravu pro montáž blatníků a nosiče ACID.
Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
Čisté linie modelu Access WS se pyšní hladkými svary na hlavové trubce a pod sedlovkou. Lanka jsou vedena vnitřkem rámu pro spolehlivé řazení převodových stupňů a nízké nároky na údržbu. V upevnění brzdového kotouče je elegantně integrováno upevnění na stojan. Pamatovali jsme také na přípravu pro montáž blatníků a nosiče ACID. Modernizovaná geometrie má sníženou rámovou trubku pro jistější ovladatelnost, s velkým prostorem na široké, přilnavé a komfortní pláště velikosti 2,25“. Náš systém dělených velikostí má také větší rozsah, takže si kolo Access WS ve správné velikosti vybere opravdu každý.
| Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Ročník | 2024 |
| Rám | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Zdvih přední | 100 mm |
| Vidlice | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Řazení | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Přesmykač | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Přehazovačka | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Kazeta | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Kliky | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Hlavové složení | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Představec | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Brzda přední | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM 180mm |
| Brzda zadní | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake FM 160mm |
| Nába přední | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nába zadní | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Ráfky | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sedlo | Natural Fit Venec Lite WS |
| Pedály | ACID PP MTB |
| Barvy | eucalyptus´n´black |
| Velikosti | 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
| Hmotnost | 14,3 kg |
| Výrobce: |
CUBE
|
| Kategorie: | Horská kola MTB / Přední odpružení |
| Ročník | 2024 |
| Podle pohlaví | dámská kola |
| Zdvih vidlice | 100 mm |
| Řazení/přehazovačka | Shimano |
| Počet převodů | 2x8 |
| Materiál rámu | alu |