Váš košík je prázdný...
Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
| Rám | Scalpel HT Hi-MOD Carbon, Proportional Response Design, PF30-83, tapered head tube, 55mm chainline, Speed Release 12mm thru axle w/UDH hanger |
|---|---|
| Vidlice | Lefty Ocho 120 Carbon, 110mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset |
| Kliky | SRAM XX1 Eagle DUB, 34T, 55mm chainline |
| Středové složení | SRAM DUB PF30 MTB83 |
| Přesmykač | 0 |
| Přehazovačka | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Řazení | SRAM Eagle AXS, 12-speed |
| Kazeta | SRAM XG-1299, XX1 Eagle, Rainbow, 10-52, 12-speed |
| Řetěz | SRAM XX1 Eagle, Rainbow , 12-speed |
| Ráfky | HollowGram 25, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 25mm IW, tubeless ready |
| Pláště | (F) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| Náboje | (F) HollowGram Lefty 60 / (R) HollowGram w/DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm |
| Dráty | DT Swiss Competition Race, straight-pull |
| Brzdy | SRAM Level Ultimate hydraulic disc, 180/160 CenterLine X rotors |
| Brzdové páky | SRAM Level Ultimate hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale 1 Flat, Carbon, 31.8mm, 9° back, 760mm |
| Představec | Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 31.8, 7° |
| Gripy | Cannondale XC Silicone |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings |
| Sedlo | Prologo Dimension NDR, Tirox rails |
| Sedlovka | Cannondale C1 Carbon, 27.2x400mm |
| Extra | Tubeless Valves |
| Ročník | 2022 |
| Platforma | SCALPEL HT G1 |
| Konektivita | Cannondale Wheel Sensor |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Výrobce: |
Cannondale
|
| Kategorie: | Horská kola MTB / Přední odpružení |
| Ročník | 2022 |
| Podle pohlaví | pánská kola |