Váš košík je prázdný...

Kupte si toto kolo a získáte doživotní dopravu zdarma
Kupte si toto kolo a získáte slevy do našeho servisu
Kupte si toto kolo a získáte VIP ceny pro další nákupy
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Metallic Blue/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“ |
VIDLICE | RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 140mm travel |
TLUMIČ | RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x55mm |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1x11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
ŘETĚZ | KMC X11 |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE45mm, +7° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB ST i30, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 15.5 Kg (M size) |
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 433 | 433 | 433 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 602 | 630 | 650 |
REACH_MM | 431 | 456 | 474 |
STACK_HEIGHT_MM | 598 | 607 | 611 |
BB_DROP_MM | 15 | 15 | 15 |
WHEELBASE_MM | 1167 | 1196 | 1216 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 67 | 67 | 67 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 105 | 115 | 120 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 415 | 460 | 500 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 175 | 175 | 175 |
Výrobce: |
Rock Machine
![]() |
Kategorie: | Horská kola MTB / Celoodpružená |
Ročník | 2023 |
Podle pohlaví | pánská kola |